I. Yfirlit um viðhald
1.1 Listi yfir aðalviðhald
Tímabil/hlaupKlukkutímar | Viðhaldshluti | Viðhaldsvinna |
8h | Fjarlægir gjall og ryk á X-axis rykþétta klútnum | Athugaðu og hreinsaðu upp ryk og gjall á X-ás rykþéttum klútnum. |
8h | Slaggar og ryksöfnunarílát - ruslbíll | Athugaðu og hreinsaðu upp gjafir og ryksöfnunarílát – rusl ökutækis. |
8h | Fjarlægir gjall og ryk á X-ásvarnarplötunni | Hreinsaðu upp gjall og ryk á X-ásvarnarplötunni. |
40 klst | Skoðun á pneumatic íhlutum og leiðslum í pneumatic kerfi | Athugaðu pneumatic íhluti, leiðslur osfrv í pneumatic kerfi |
40 klst | Skoðun á íhlutum gasrásarinnar og leiðslu gasgjafans | Athugaðu gasrásaríhluti, leiðslu osfrv. gasgjafans |
40 klst | Skoðun á vatnsleiðslu í hringrás | Athugaðu hringrásarvatnsleiðsluna osfrv. |
100 klst | Eldsneytisfylling og þrif á sjálfsmurandi ílátinu | Athugaðu hvort fylla eigi eldsneyti á sjálfsmyrjandi ílátinu tímanlega og athugaðu og hreinsaðu olíurásina. |
500 klst | Hreinsun á gjalli og ryki í miðtorginu | Athugaðu og hreinsaðu upp gjall og ryk í loftræstingu. |
500 klst | Hreinsun síuskjás á vatnskælivélinni | Hreinsaðu síuskjáinn á vatnskælivélinni. |
1000 klst | Olíuskipti og þrif á sjálfsmurandi ílátinu | Skolaðu sjálfsmurandi ílátið vandlega og skiptu um smurolíu. |
2000 klst | Hreinsun og smurning á Z-ás stýrisbraut og kúluskrúfu, svo og þrif og fituinnsprautun á Z-ás stýrisrennibraut | Athugaðu og hreinsaðu upp Z-ás stýribraut, stýrisrenniblokk og kúluskrúfu;bætið smurfeiti á Z-ás stýrisrennibrautina;og smyrðu kúluskrúfu. |
2000 klst | Hreinsun og smurning á X-, Y-ásstýrijárni og X, Y-ás gírgrind | Athugaðu og hreinsaðu X, Y-ás stýribrautina, og hreinsaðu upp og smyrðu X, Y-ás gírgrind. |
5000 klst | Stilling á X,Y ás gírgrind aftan lash | Athugaðu og sannreyndu lóðréttleika X, Y-áss, og athugaðu, sannreyndu og stilltu X, Y-ás bakhlið gírgrind. |
Á sex mánaða fresti | Kælitæki | Skiptu um kælivatn (hreint hringrásarvatn). |
1.1 Smurning
Skissur af smurningaryfirliti (i)
1 Self-lubrication pump ② Y-axis upside guide slide block 1 ③ X-axis right side guide slide block 1
④X-ás hægri hliðarstýringarrennibraut blokk 2 ⑤Y-ásrenniblokk á hliðarstýringu 1
⑥Y-ásókostur stýrisrennibraut blokk 2 ⑦Y-ásrennibraut á hvolfi 2
⑧X-ás vinstri hliðarstýringarrennibraut blokk 2 ⑨X-ás renniblokk vinstri hliðarstýringar 1
①Y-ás leiðarvísir járnbraut ② Y-ásgír ③Y-ásgírgrind aftur augnhár
④Z-ás leiðari á hvolfi renna blokk ⑤Z-ás niðurleiðari renna blokk ⑥Z-ás bolti skrúfa
① X-ás hilla ②X-ás stýribraut ③X-axis gírgrind að aftan augnhár
Birtingartími: 22-2-2021